マツキヨココカラオンラインで揃える育児用品|重い消耗品を「家から一歩も出ずに」回す月3万円ストック家計の戦略
Mana
こそだて育児ノート
📌 この記事を3行で
| 順位 | 名前 | 読み |
|---|---|---|
| 1 | 湊 | みなと、そう |
| 2 | 伊織 | いおり |
| 2 | 結翔 | ゆいと |
| 4 | 琉生 | りゅうせい |
| 5 | 蓮 | れん |
| 6 | 朔 | さく |
| 6 | 碧 | あおい |
| 8 | 陽向 | ひなた |
| 8 | 陽翔 | ようしょう、はると |
| 8 | 藍 | あい |
| 11 | 大和/朝陽 | やまと/あさひ |
| 13 | 蒼空 | そうく |
| 14 | 晴/大翔/暖/凪/湊斗 | はる/ひろと/のん/なぎ/みなと |
| 19 | 仁 | じん |
| 20 | 陽 | よう |
| 順位 | 名前 | 読み |
|---|---|---|
| 1 | 翠 | すい、みどり |
| 2 | 陽葵 | ひまり |
| 3 | 紬 | つむぎ |
| 4 | 茉白 | ましろ |
| 5 | 凛 | りん |
| 6 | 陽菜 | ひな |
| 7 | 心陽 | ここひ、このか |
| 8 | 彩葉 | いろは |
| 8 | 詩 | うた |
| 10 | 琴葉 | ことは |
| 10 | 結菜 | ゆいな |
| 順位 | 名前 | 読み |
|---|---|---|
| 1 | 大翔 | ひろと |
| 2 | 悠真 | ゆうま |
| 3 | 蓮 | れん |
| 3 | 陽太 | ようた |
| 5 | 湊 | みなと |
| 6 | 翔 | しょう |
| 7 | 陽翔 | はると |
| 8 | 健太 | けんた |
| 9 | 拓也 | たくや |
| 10 | 結翔 | ゆいしょう |
| 順位 | 名前 | 読み |
|---|---|---|
| 1 | 葵 | あおい |
| 2 | 陽菜 | ひな |
| 3 | 結衣 | ゆい |
| 4 | さくら | さくら |
| 5 | 凛 | りん |
| 6 | 花 | はな |
| 7 | 花音 | かのん |
| 8 | 陽葵 | ひまり |
| 9 | 美咲 | みさき |
| 10 | 彩 | あや |
| 順位 | 名前 | 読み |
|---|---|---|
| 1 | 颯太 | そうた |
| 2 | 大翔 | ひろと |
| 3 | 翔太 | しょうた |
| 4 | 拓海 | たくみ |
| 5 | 拓也 | たくや |
| 6 | 翼 | つばさ |
| 7 | 海斗 | かいと |
| 7 | 輝 | ひかる |
| 9 | 太陽 | たいよう |
| 9 | 大和 | やまと |
| 順位 | 名前 | 読み |
|---|---|---|
| 1 | 陽菜 | ひな |
| 2 | さくら | さくら |
| 3 | 美咲 | みさき |
| 4 | 葵 | あおい |
| 4 | 美羽 | みう |
| 6 | 美優 | みゆう |
| 7 | 凛 | りん |
| 8 | 七海 | ななみ |
| 8 | 美月 | みづき |
| 8 | 結衣 | ゆい |
| 順位 | 男の子 | 女の子 |
|---|---|---|
| 1 | 拓也(たくや) | 美咲(みさき) |
| 2 | 翔太(しょうた) | 愛(あい) |
| 3 | 健太(けんた) | 葵(あおい) |
| 4 | 翔(しょう) | 桃子(ももこ) |
| 5 | 翔平(しょうへい) | 彩(あや) |
| 6 | 達也(たつや) | 萌(もえ) |
| 7 | 直樹(なおき) | 佳奈(かな) |
| 8 | 和也(かずや) | 美穂(みほ) |
| 9 | 拓人(たくと) | 彩香(あやか) |
| 10 | 真太郎(しんたろう) | 茜(あかね) |
| 順位 | 男の子 | 女の子(傾向) |
|---|---|---|
| 1 | 大輔(だいすけ) | 愛(あい)/麻衣/麻美/恵/麗/佳奈/由美が定番。「子」で終わる名前から「複合名」「一文字」へ移行する過渡期。 明治安田生命の単年TOP10公式データは未公開のため、傾向でご紹介。 |
| 2 | 拓也(たくや) | |
| 3 | 直樹(なおき) | |
| 4 | 健太(けんた) | |
| 5 | 和也(かずや) | |
| 6 | 達也(たつや) | |
| 7 | 亮(あきら/りょう) | |
| 8 | 翔(しょう) | |
| 9 | 洋平(ようへい) | |
| 10 | 徹(てつ) |
| 順位 | 男の子 | 女の子 |
|---|---|---|
| 1 | 誠(まこと) | 久美子(くみこ) |
| 2 | 大輔(だいすけ) | 裕子(ゆうこ) |
| 3 | 学(がく/まなぶ) | 真由美(まゆみ) |
| 4 | 剛(たけし/ごう) | 智子(ともこ) |
| 5 | 大介(だいすけ) | 陽子(ようこ) |
| 6 | 直樹(なおき) | 由美(ゆみ) |
| 7 | 茂(しげる) | 美咲(みさき) |
| 8 | 浩(ひろし) | 恵(めぐみ) |
| 9 | 勇(いさむ) | 知子(ともこ) |
| 10 | 勝(まさる/かつ) | 由紀(ゆき) |
| 時代 | 男の子の特徴 | 女の子の特徴 |
|---|---|---|
| 1975年 | 一文字徳目(誠・剛・浩) | 「○子」で統一、漢字3文字も多い |
| 1985年 | 「○也」「○輔」が定着開始 | 「○子」減少、「愛」一文字の登場 |
| 1995年 | 「○太」「○也」が黄金期 | 「美◯」「彩◯」など複合名定番化 |
| 2005年 | 自然系「翔」「海」が躍進 | 「美咲」「ひな」「葵」自然回帰 |
| 2015年 | 大翔・蓮・湊、和風+一文字志向 | 葵・凛・花、植物名の一文字化 |
| 2025年 | 湊・伊織・蓮、水と人の繋がり | 翠・紬・茉白、和の伝統と自然色 |
名付けが終わったら、次は「名前を残す・伝える」準備
保育園・小学校で必須になるお名前シール。
布にアイロン不要で貼れて、洗濯にも強いタイプが家事の手間を激減させます。
※ 楽天市場で人気のお名前シール製作所の布用ノンアイロンタイプ
命名書は「シーン別」で選ぶと失敗しません
🪵 お七夜・記念撮影派 → 木札タイプ
お七夜の儀式や記念撮影用に。シンプル&ナチュラルな木製の立札で、リビングに飾ってもインテリアに馴染みます。生年月日・身長体重まで名入れOK。
👣 出産内祝い・一生もの派 → 手形足型タイプ
手形・足型を残せる命名紙+額縁付き。出産内祝いで贈っても、自宅で飾っても「一生もの」の記念品になります。第二子の内祝いにも◎。
※ 楽天市場で人気の命名書2タイプ。シーンに合わせて選んでください。
※ランキング出典:明治安田生命「生まれ年別の名前調査」(2025年12月9日発表)、ベネッセ・たまひよ「名前ランキング」、ネムディク「歴代名前ランキング」、namae-yurai.net、mnamae.jp。各年TOP10は明治安田生命公式データを優先。1985年女の子データは公式単年TOP10未公開のため傾向解説。
|
M
|
✍️ この記事を書いた人 Mana(マナ) 東京23区在住・共働きワーママ/第一子4歳・第二子妊娠中/先住犬1頭/TOEIC800点 第一子のとき、里帰りなし産後で「孤独」と「混合栄養30ml失敗」を経験。産後うつ寸前から学んだ「人の手を借りる選択」を、第二子妊娠中の今リアルに準備中。家計改善(NISA・ふるさと納税)、おうち英語、災害備蓄まで、子育て世帯の “等身大の実践記” を発信しています。 |
👶 名前が決まったら、出産前後の準備もチェック
▶ 赤ちゃんが生まれたらすること完全リスト出生届・児童手当・健康保険…生後30日のやることを時系列で ▶ 離乳食はいつから?月齢別の進め方ガイド5〜6か月からの始め方・量・食材を完全ガイド ▶ 搾乳機おすすめ比較|復職・混合栄養の味方手動・電動・両用をワーママ目線で徹底比較